Timetable M-F Down
Mondays to Fridays trains down into Cornwall from Platform 1
grey indicates connecting service
| London Paddington | 0706 | 0906 | 1306 | 1406 | 1606 | 1703 | 1903 | ||||||||
| Bristol | 0524 | 0642 | 0810 | 0944 | 1144 | 1344 | 1444 | 1544 | 1714 | ||||||
| Taunton | 0618 | 0739 | 0903 | 1051 | 1217 | 1417 | 1448 | 1550 | 1617 | 1750 | 1852 | 2053 | |||
| Exeter | 0628 | 0655 | 0813 | 0936 | 1122 | 1245 | 1445 | 1648 | 1621 | 1645 | 1821 | 1922 | 2124 | ||
| Newton Abbott | 0655 | 0727 | 0835 | 0957 | 1142 | 1303 | 1503 | 1608 | 1642 | 1704 | 1843 | 1943 | 2145 | ||
| Totnes | 0709 | 0741 | 0849 | 1010 | 1155 | 1316 | 1516 | 1622 | 1655 | 1717 | 1856 | 1957 | 2158 | ||
| Gunnislake | 0550 | 0945 | 1145 | 1545 | 1725 | 1913 | |||||||||
| Plymouth | 0702 | 0753 | 0814 | 0921 | 1042 | 1239 | 1353 | 1557 | 1704 | 1725 | 1755 | 1817 | 1931 | 2027 | 2230 |
| Devonport/Dockyard Keyham/St.Budeaux |
D --- |
D --- |
D --- |
DDKB | DDKB | DDKB | |||||||||
| Saltash | 0715 | 0802 | 0824 | 0931 | 1053 | 1248 | 1402 | 1611 | 1717 | 1734 | 1803 | 1831 | 1940 | 2037 | 2239 |
| Liskeard |
0736 | 0821 | 0843 | 0950 | 1112 | 1307 | 1421 |
1632 | 1740 | 1756 | 1820 | 1853 | 1957 | 2057 | 2259 |
| Looe | 0904 | 1029 | 1145 | 1350 | 1456 | 1711 | 1832 | 1949 | |||||||
| Par | 0804 | 0909 | 1015 | 1136 | 1332 | 1446 | 1657 | 1824 | 1845 | 1931 | 2022 | 2122 | 2326 | ||
| Newquay | 1009 | 1234 | 1921 | 2120 | |||||||||||
| St.Austell | 0811 | 0916 | 1022 | 1144 | 1339 | 1453 | 1705 | 1831 | 1852 | 1938 | 2029 | 2129 | 2333 | ||
| Truro | 0830 | 0934 | 1040 | 1202 | 1357 | 1511 | 1723 | 1849 | 1910 | 1959 | 2047 | 2147 | 2352 | ||
| Falmouth | 0914 | 1104 | 1234 | 1534 | 1741 | 1916 | 2018 | 2119 | 2222 | ||||||
| St.Erth | |||||||||||||||
| St.Ives | |||||||||||||||
| Penzance | 0910 | 1015 | 1122 | 1242 | 1439 | 1552 | 1806 | 1935 | 1953 | 2039 | 2131 | 2229 | 0040 |
