Timetable M-F Up
Mondays to Fridays up trains to Plymouth from platform 2
igrey ndicates connecting service
| Penzance | 0541 | 0600 | 0645 | 0741 | 1046 | 1141 | 1254 | 1449 | 1600 | 1644 | 1916 | 2016 |
| St.Ives | ||||||||||||
| St.Erth | ||||||||||||
| Falmouth | ||||||||||||
| Truro | 0618 | 0639 | 0726 | 0825 | 1125 | 1219 | 1332 | 1527 | 1641 | 1724 | 1955 | 2101 |
| St.Austell | 0635 | 0656 | 0744 | 0843 | 1142 | 1236 | 1349 | 1544 | 1658 | 1741 | 2012 | 2117 |
| Newquay | ||||||||||||
| Par | 0643 | 0703 | 0752 | 0851 | 1150 | 1244 | 1357 | 1552 | 1707 | 1748 | 2019 | 2127 |
| Looe | ||||||||||||
| Liskeard | 0711 | 0729 | 0820 | 0916 | 1216 | 1309 | 1423 | 1617 | 1749 | 1814 | 2045 | 2152 |
| Saltash | 0730 | 0748 | 0839 | 0935 | 1234 | 1329 | 1442 | 1637 | 1807 | 1832 | 2105 | 2212 |
| Devonport/Dockyard Keyham/St.Budeaux |
BKDD | BKDD | B --- | BKDD | ||||||||
| Plymouth | 0740 | 0804 | 0849 | 0945 | 1244 | 1339 | 1451 | 1652 | 1819 | 1842 | 2120 | 2221 |
| Gunnislake | ||||||||||||
| Totnes | 0814 | 0835 | 0921 | 1017 | 1321 | 1410 | 1526 | 1726 | 1849 | 1913 |
2154 |
|
| Newton Abbot | 0826 | 0847 | 0933 | 1030 | 1333 | 1424 |
1539 | 1738 | 1901 | 1925 | 2206 | |
| Exeter | 0848 | 0919 | 0955 | 1054 | 1355 | 1501 | 1600 | 1800 | 1921 | 1947 | 2240 | |
| Taunton | ||||||||||||
| Bristol TM | 1026 | 1124 | 1159 | 1527 | 1627 | 1727 | 1927 | 2025 | ||||
| London Paddington | 1124 | 1223 | 1337 | 1622 | 1724 | 1821 | 2039 | 2230 |
