Timetable Sat Down
Saturdays down trains into Cornwall
grey indicates connecting service
| London Paddington | 0906 | 1206 | 1406 | 1506 | 1706 | |||||
| Bristol | 0524 | 0636 | 0811 | 0944 | 1144 | 1344 | 1444 | 1644 | ||
| Taunton | 0618 | 0725 | 0843 | 1048 | 1217 | 1317 | 1548 | 1703 | 1902 | |
| Exeter | 0656 | 0801 | 0928 | 1120 | 1252 | 1445 | 1645 | 1753 | 1936 | |
| Newton Abbott | 0726 | 0832 | 0949 | 1139 | 1321 | 1505 | 1705 | 1822 | 1954 | |
| Totnes | 0740 | 0846 | 1002 | 1153 | 1334 | 1517 | 1717 | 1835 | 2007 | |
| Gunnislake | ||||||||||
| Plymouth | 0817 | 0920 | 0951 | 1033 | 1244 | 1415 | 1603 | 1752 | 1908 | 2038 |
| Saltash | 0828 | 0928 | 1001 | 1044 | 1253 | 1424 | 1612 | 1806 | 1917 | 2049 |
| Liskeard |
0844 | 0950 | 1022 | 1103 | 1312 | 1445 |
1633 | 1826 | 1936 | 2108 |
| Looe | 1029 | 1136 | 1355 | |||||||
| Par | 0909 | 1015 | 1046 | 1128 | 1337 | 1512 | 1657 | 1852 | 2001 | 2133 |
| Newquay | 1010 | 1307 | 1455 | 2107 | ||||||
| St.Austell | 0917 | 1023 | 1054 | 1137 | 1344 | 1521 | 1705 | 1859 | 2008 | 2142 |
| Truro | 0934 | 1041 | 1110 | 1155 | 1402 | 1539 | 1723 | 1917 | 2026 | 2202 |
| Falmouth | 1014 | 1114 | 1144 | 1244 | 1444 | 1614 | 1751 | 2018 | 2129 | 2230 |
| St.Erth | 1005 | 1118 | 1142 | 1225 | 1433 | 1612 | 1754 | 1948 | 2057 | 2230 |
| St.Ives | 1026 | 1202 | 1302 | 1502 | 1631 | 1813 | 2007 | 2119 | ||
| Penzance | 1015 | 1126 | 1155 | 1236 | 1442 | 1621 |
1803 | 1957 | 2106 | 2242 |
