Timetable Sat Up
Saturdays up trains from Cornwall
grey indicates connecting service
| Penzance | 0537 | 0735 | 1036 | 1146 | 1300 | 1452 | 1641 | 1906 | |
| St.Ives | 0712 | 1027 | 1133 | 1233 | 1433 | 1633 | |||
| St.Erth | 0545 | 0748 | 1045 | 1156 | 1309 | 1501 | 1651 | 1915 | |
| Falmouth | 0747 | 1020 | 1150 | 1250 | 1450 | 1651 | 1902 | ||
| Truro | 0615 | 0821 | 1115 | 1228 | 1339 | 1531 | 1724 | 1945 | |
| St.Austell | 0632 | 0836 | 1132 | 1246 | 1355 | 1548 | 1742 | 2002 | |
| Newquay | 0748 | 1012 | 1309 | 1459 | 1917 | 2118 | |||
| Par | 0639 | 0844 | 1139 | 1255 | 1403 | 1555 | 1751 | 2009 | 2209 |
| Looe | 0633 | 1137 | 1244 | 1356 | 1728 | 2000 | |||
| Liskeard | 0706 | 0910 | 1206 | 1323 | 1428 | 1621 | 1819 | 2034 | 2237 |
| Saltash | 0726 | 0929 | 1223 | 1345 | 1447 | 1639 | 1838 | 2054 | 2255 |
| Plymouth | 0742 | 0940 | 1233 | 1354 | 1457 | 1650 | 1848 | 2055 | 2310 |
| Gunnislake | |||||||||
| Totnes | 0813 | 1030 | 1320 | 1530 | 1726 | 1921 | 2144 | ||
| Newton Abbot | 0826 | 1042 | 1334 | 1435 | 1542 | 1739 |
1934 | 2156 | |
| Exeter | 0847 | 1104 | 1354 | 1456 | 1604 | 1800 | 2000 | 2222 | |
| Taunton | 0918 | 1135 | 1420 | 1527 | 1634 | 1830 | 2112 | ||
| Bristol TM | 1524 | 1625 | 1725 | 1927 | 2147 | ||||
| London Paddington | 1123 | 1321 | 1623 | 1721 | 1821 | 2037 | 2338 |
